Hackled long flax fibre
Egyptian flax from several governorates. Water retted. No chemical or extra treatments. Partner factory processing flax since 1990.

Grades
AA, B and Second Grade. How the grades differ: available on request.
Technical data sheet
| Property | Value | Unit | Note |
|---|---|---|---|
| Fibre length | 70–150 | cm | Average available on request |
| Moisture | ≤ 12 | % | Test method available on request |
| Impurities | 10 | % | |
| Colour | White to yellow | ||
| Fibre strength | Available on request | Tested; value on request |
Packing
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Bale type | High-density, wire-tied | |
| Bale weight | 240–280 | kg |
| Bale dimensions | Available on request | |
| Labels | Can carry buyer data |
Samples
Samples are available before you order. Tell us the grade and your intended use; we confirm dispatch by email.
Use
Confirmed use: flax yarn. For other uses, ask us.